April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 $466 | 12 | 13 $359 | 14 $359 | 15 | 16 | 17 |
18 $359 | 19 $359 | 20 $359 | 21 $360 | 22 $390 | 23 | 24 |
25 $360 | 26 $359 | 27 $359 | 28 $359 | 29 $390 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 $370 | 03 $360 | 04 $360 | 05 $365 | 06 $395 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $465 | 15 $435 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 $445 | 21 $495 | 22 $525 |
23 $460 | 24 $465 | 25 $470 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $595 | 06 $670 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $565 |
15 $520 | 16 $505 | 17 $490 | 18 $485 | 19 $490 | 20 $515 | 21 $480 |
22 $425 | 23 $410 | 24 $390 | 25 $380 | 26 $395 | 27 $430 | 28 $395 |
29 $359 | 30 $359 | 31 $359 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $359 | 02 $359 | 03 $665 | 04 $640 | |||
05 $600 | 06 $585 | 07 $359 | 08 $359 | 09 $359 | 10 $359 | 11 $359 |
12 $359 | 13 $359 | 14 $359 | 15 $359 | 16 $359 | 17 $359 | 18 $359 |
19 $359 | 20 $359 | 21 $359 | 22 $359 | 23 $359 | 24 $359 | 25 $359 |
26 $359 | 27 $359 | 28 $359 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 $359 | 04 $359 | 05 $359 | 06 $400 | 07 $570 | 08 $620 | 09 $599 |
10 $557 | 11 $519 | 12 $381 | 13 $381 | 14 $381 | 15 $381 | 16 $381 |
17 $381 | 18 $381 | 19 $381 | 20 $381 | 21 $381 | 22 $381 | 23 $381 |
24 $381 | 25 $381 | 26 $381 | 27 $381 | 28 $381 | 29 $381 | 30 $381 |
31 $381 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $381 | 02 $381 | 03 $381 | 04 $381 | 05 $381 | 06 $381 | |
07 $381 | 08 $381 | 09 $381 | 10 $381 | 11 $381 | 12 $381 | 13 $381 |
14 $381 | 15 $381 | 16 $381 | 17 $381 | 18 $381 | 19 $381 | 20 $381 |
21 $381 | 22 $381 | 23 $445 | 24 $445 | 25 $461 | 26 $461 | 27 $461 |
28 $445 | 29 $381 | 30 $381 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $381 | 02 $381 | 03 $381 | 04 $381 | |||
05 $381 | 06 $381 | 07 $381 | 08 $381 | 09 $381 | 10 $381 | 11 $381 |
12 $381 | 13 $381 | 14 $381 | 15 $381 | 16 $381 | 17 $381 | 18 $381 |
19 $381 | 20 $488 | 21 $488 | 22 $493 | 23 $493 | 24 $498 | 25 $504 |
26 $504 | 27 $504 | 28 $509 | 29 $509 | 30 $514 | 31 $557 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $530 | ||||||
02 $535 | 03 $541 | 04 $546 | 05 $381 | 06 $381 | 07 $381 | 08 $381 |
09 $381 | 10 $381 | 11 $381 | 12 $381 | 13 $381 | 14 $381 | 15 $381 |
16 $381 | 17 $381 | 18 $381 | 19 $381 | 20 $381 | 21 $381 | 22 $381 |
23 $381 | 24 $381 | 25 $381 | 26 $381 | 27 $381 | 28 $381 | 29 $381 |
30 $381 | 31 $381 |